转学专家

金晓芬博士 Michelle Jin 联合创始人
- 宾夕法尼亚州立大学博士后
- 美国大学招生指导咨询国际协会成员(IACAC)
- Schreyer 荣誉学院指导老师
- 加州大学伯克利分校大学升学和职业规划咨询顾问
- 美国大学升学指导协会成员(NACAC)
- 宾夕法尼亚州立大学Hershey医学院访问学者
- 佛罗里达大学高级访问学者
- 多年来一直帮助大陆学生在美国的学术提升,对不同学校不同专业申请有着丰富经验,并著有《美国大学转学宝典》一书
成功案例
学生姓名 | |||
---|---|---|---|
录取学校 | 毕业院校 | ||
学生背景 | |||
H同学 | 纽约大学 | 维克森林大学 | 托福:118 绩点:4.0 |
L同学 | 密歇根大学 | 香港科技大学 | 雅思:7.5 绩点:3.86 |
C同学 | 密歇根大学 | 西沃恩南方大学 | 托福:106 绩点:3.86 |
W同学 | 埃默里大学 | 加州大学欧文分校 | 托福:109 绩点:3.58 |
Y同学 | 西北大学 杜克大学 |
圣母大学 | 托福:116 绩点:3.7 |
Z同学 | 波士顿大学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 托福:95 绩点:3.6 |
H同学 | 埃默里大学 | 加州大学戴维斯分校 | 托福:110 绩点:4.0 |
W同学 | 巴纳德学院 埃默里大学 南加州大学 |
北卡罗莱纳大学 | 托福:109 绩点:3.77 |
L同学 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | 波士顿大学 威斯康辛大学 |
托福家考:111 绩点:3.95 |
L同学 | 宾夕法尼亚大学 西北大学 巴纳德学院 |
波士顿学院 | 绩点:3.8 托福:118 SAT:1520 |
L同学 | 宾夕法尼亚大学 杜克大学 |
前20某大学 | 绩点:3.85 托福:111 SAT:1540 |
J同学 | 杜克大学 华盛顿大学圣路易斯分校 |
前15文理学院 | 绩点:3.85 托福:110 SAT:1500 |
F同学 | 杜克大学 | 佐治亚理工大学 | 绩点:4 托福:110 SAT:1490 |
L同学 | 加州大学伯克利分校 加州大学洛杉矶分校 纽约大学 密歇根大学安娜堡分校 |
加州大学欧文分校 | 绩点:3.90 托福:107 SAT:1390 |
H同学 | 南加州大学 弗吉尼亚大学 罗切斯特大学 |
宾州州立大学约克分校 | 绩点:4.0 托福:105 SAT:1470 |
J同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 明尼苏达大学 | 绩点:3.77 托福:110 SAT:1460 |
X同学 | 约翰霍普金斯大学 埃默里大学 北卡教堂山分校 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 绩点:4 托福:102 ACT:29 |
H同学 |
埃默里大学 北卡教堂山分校 南加州大学 纽约大学 弗吉尼亚大学 密歇根大学安娜堡分校 波士顿大学 |
加州大学欧文分校 | 绩点:3.8 托福:/ SAT:1530 |
G同学 | 南加州大学 塔夫茨大学 |
凯斯西储大学 | 绩点:3.9 托福:112 SAT:1520 |
L同学 | 北卡教堂山分校 | 加州大学欧文分校 | 绩点:3.87 托福:107 SAT:1350 |
X同学 | 波士顿大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 绩点:3.2 托福:93 SAT:/ |
Y同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 凯斯西储大学 | 绩点:3.75 托福:/ SAT:1500 |
J同学 |
密歇根大学安娜堡分校 巴纳德学院 伊利诺伊香槟大学 威斯康辛大学麦迪逊分校 布兰迪斯大学 东北大学 |
康涅狄格大学 | 绩点:3.54 托福:94 SAT:1330 |
Z同学 | 密歇根大学安娜堡分校 罗切斯特大学 |
康尼狄格大学 | 绩点:3.96 托福:98 SAT:1390 |
Z同学 | 密歇根大学安娜堡分校 纽约大学 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 绩点:3.7 托福:100 SAT:1390 |
Z同学 | 明德学院 瓦萨学院 |
北卡教堂山分校 | 绩点:3.73 托福:109 SAT:1510 |
M同学 | 纽约大学 | 雪城大学 | 绩点:3.5 托福:95 SAT:/ |
Z同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 凯斯西储大学 | 绩点:3.8 托福:106 SAT:1410 |
Z同学 | 波士顿大学 | 凯斯西储大学 | 绩点:3.54 托福:102 SAT:1400 |
H同学 | 波士顿大学 伊利诺伊香槟大学 威斯康辛大学麦迪逊分校 罗切斯特大学 布兰迪斯大学 |
西沃恩南方大学 | 绩点:3.76 托福:98 |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 北卡罗来纳大学教堂山分校 南加州大学 |
迈阿密大学 | 绩点:4.0 托福:108 SAT:1430 |
L同学 | 波士顿学院 | 罗格斯大学 | 绩点:3.78 托福:101 SAT:1380 |
Y同学 | 南加州大学 波士顿学院 爱默生学院 |
迈阿密大学 | 绩点:3.8 托福:104 SAT:1390 |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
伊利诺伊大学 | 绩点:3.8 托福:110 ACT:33 |
Z同学 | 密歇根大学安娜堡分校 弗吉尼亚大学 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 绩点:3.75 托福:105 ACT:31 |
W同学 | 俄亥俄州立大学 | 麻省大学洛威尔分校 | 绩点:3.58 托福:88 |
Z同学 | 圣塔克拉拉大学 | 悉尼大学 | 绩点:3.95(认证转换之后) 托福:108 ACT:33 |
Y同学 | 范德堡大学 密歇根大学安娜堡分校 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
宾州州立大学帕克分校 | 绩点:3.97 托福:109 SAT:1510 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 密歇根大学安娜堡分校 |
罗彻斯特大学 | 绩点:3.92 托福:110 SAT:2360 |
Y同学 | 威斯康辛麦迪逊大学 罗格斯大学 |
贝洛伊特学院 | 绩点:3.78 托福:84 SAT:无 |
Z同学 | 南加州大学 | 伊利诺伊香槟大学 | 绩点:3.8 托福:102 SAT:1910 |
G同学 | 波士顿大学 艾默生学院 |
东北大学桥梁项目 贝勒大学 |
绩点:3.98 托福:97 SAT:无 |
M同学 | 南加州大学 | 迈阿密大学 | 绩点:3.9 托福:104 SAT:1450 |
Y同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 罗切斯特大学 | 绩点:3.8 托福:108 SAT:2110 |
Z同学 | 康奈尔大学 密歇根大学安娜堡分校 罗切斯特大学 |
宾州州立大学 | 绩点:4 托福:101 SAT:无 |
S同学 | 波士顿大学 | 贝洛伊特学院 | 绩点:3.65 托福:92 SAT:1900 |
C同学 | 埃默里大学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 绩点:3.7 托福:114 SAT:2250 |
X同学 | 莎拉劳伦斯学院 | 富兰克林马歇尔学院 | 绩点:3.6 托福:111 SAT:2100 |
Z同学 | 埃默里大学 密歇根大学安娜堡分校 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
迈阿密大学 | 绩点:3.6 托福:105 SAT:/ |
W同学 | 康奈尔大学 史瓦兹摩尔学院 乔治城大学 |
加州大学洛杉矶分校 | 绩点:3.95 托福:119 SAT:2250 |
W同学 | 纽约州立大学 圣劳伦斯大学 惠顿学院(两万奖学金一年) |
西北农科大 | 绩点:2.93 托福:90 SAT:无 |
Y同学 | 普瑞特艺术学院 纽约视觉艺术学院 |
罗格斯大学 | 绩点:3.5 托福:无 SAT:无 |
S同学 | 波士顿大学 布兰迪斯大学 伊利诺伊大学香槟分校 |
康涅狄格大学 | 绩点:3.9 托福:100 SAT:1900 |
L同学 | 宾州州立大学 波士顿大学 |
萨福克大学 | 绩点:3.5 托福:100 SAT:无 |
F同学 | 埃默里大学 卡耐基梅隆大学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 绩点:3.8 托福:107 SAT:2300 |
L同学 | 波士顿大学 | 亚利桑那州立大学 | 绩点:4 托福:85 SAT:无 |
W同学 | 弗吉尼亚大学 | 康涅狄格大学 | 绩点:3.5 托福:101 SAT:1900 |
W同学 | 波士顿大学 伊利诺伊大学香槟分校 |
内布拉斯大学林肯分校 | 绩点:3.9 托福:103 SAT:无 |
H同学 | 范德堡大学 莱斯大学 埃默里大学 卡耐基梅隆大学 南加州大学 |
加州大学圣地亚哥分校 | 绩点:3.95 托福:110 SAT:2250 |
Y同学 | 密歇根大学-安娜堡分校 波士顿学院 威廉玛丽学院 波士顿大学 |
匹兹堡大学约翰斯敦分校 |
绩点:3.78 托福:102 SAT:2050 |
L同学 | 宾州州立大学-帕克分校 迈阿密大学 |
匹兹堡大学布拉德福德分校 | 绩点:3.2 托福:85 SAT:无 |